|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 働き媒体: | 水 | 中型の温度: | -5 | 80℃ |
|---|---|---|---|
| 使用圧力: | 0-6bar | valvebody 材料: | ブラス |
| シーリング材料: | NBR | インターフェイス: | G の糸 |
| 定常電圧: | 220Vの | ||
| ハイライト: | マイクロ電磁弁、ミニチュア電磁弁,miniature solenoid valves |
||
![]()
RSSM RSW RST シリーズ 2 ウェイ直動式電磁弁仕様表
| モデル | フェース サイズ |
オリフィス サイズ (mm) |
Cv
|
作業 pressure(bar) | 電源 | valvebody 素材 |
重量 (Kg) |
||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| RSSM 2 | 1/8" | 2 | 0.12 | 0 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10VA | 8 W |
真鍮
SS316 |
0.3 |
| RSSM 3 | 1/4" | 3 | 0.20 | 0 ~ 8 | 0 ~ 7 | ||||
| RSSM 4 | 1/4" | 4 | 0.3 | 0 ~ 6 | 0 ~ 5 | ||||
| RSW 015 | 1/8" | 1.5 | 0.06 | 0 〜 15 | 0 ~ 12 | 13VA | 10 W | 真鍮 | 0.26 |
| RSW-020 | 2.0 | 0.12 | 0 ~ 10 | 0 ~ 8 | |||||
| RSW 025 | 2.5 | 0.20 | 0 ~ 8 | 0 ~ 6 | |||||
| RSW-030 | 3.0 | 0.25 | 0 ~ 6 | 0 ~ 5 | |||||
| RST 015 |
1/8" または 1/4" |
1.5 | 0.06 | 0 ~ 20 | 0 〜 15 | 15 VA | 12 W | 真鍮 | 0.23 |
| RST-020 | 2.0 | 0.12 | 0 ~ 12 | 0 ~ 10 | |||||
| RST 025 | 2.5 | 0.20 | 0 ~ 10 | 0 ~ 6 | |||||
| RST-030 | 3.0 | 0.25 | 0 ~ 8 | 0 ~ 3 | |||||
| RST-040 | 4.0 | 0.3 | 0 ~ 6 | 0 ~ 2 | |||||
![]()