|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 働き媒体: | 蒸気 | 中型の温度: | -10 | 120℃ |
|---|---|---|---|
| 使用圧力: | 0-8bar | valvebody 材料: | SS304 |
| シーリング材料: | バイトン | インターフェイス: | G の糸 |
| 定常電圧: | 220Vの | ||
| ハイライト: | 3ウェイソレノイドバルブ,流動電磁弁 |
||
YSF025Jのステンレス鋼の三方電気鉄のコーヒー メーカーの電磁弁直動式G1/8" DN2。5つのMM 220V 240V
YSFシリーズ電磁弁の指定のテーブル
| モデル | インターフェイス サイズ |
開口部のサイズ (mm) |
Cv
|
働き圧力(棒) | valvebody材料 | ノート |
重量 (Kg) |
|||
| 蒸気 | 液体、空気、水 | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 黄銅 | Cannula φ6mm | 0.1 |
| YSF-023 | 2 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8」 | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
黄銅
|
0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8」 | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8」 | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
黄銅
|
三方: 「1":入口 いいえ:cannula φ6 |
0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8」 | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 |
三方: 「1"入口 いいえ:cannula φ6 |
0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8」 | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 黄銅 | 0.13 | |
| YSF-027 | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0.12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Cannula φ6mm | 0.1 | |
![]()
![]()