|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 働き媒体: | 水 | 中型の温度: | -10 | 120℃ |
|---|---|---|---|
| 使用圧力: | 0-10bar | valvebody 材料: | ブラス |
| シーリング材料: | バイトン | インターフェイス: | NPT の糸 |
| 定常電圧: | 220 W | ||
| ハイライト: | 流動電磁弁,液体の電磁弁 |
||
YSFの直動式真鍮の両方向の電気鉄のコーヒー メーカーの電磁弁
コーヒー機械および自動販売機のための2つの方法電磁弁/熱湯弁。
蒸気との使用のための2方法、直接作用、設計、水および空気一般に。
港のサイズ:女性G 1/8"、1/4"
内部の開口部:1.8 mmの2.0mmおよび多く
ボディ材料:黄銅
シール リング材料:要望に応じて
最高媒体の温度:90/160
利用できる電圧:12V/50;DC 12V;24V/50;DC 24V;42V/50;36V/50;110/120V/50;220/230V/50;380V/50
保護クラス:IP 65
YSFシリーズ電磁弁の指定のテーブル
| モデル | インターフェイス サイズ | 開口部のサイズ | Cv | 働き圧力(棒) | valvebody材料 | ノート | 重量 | |||
| 蒸気 | 液体、空気、水 | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 黄銅 | Cannula φ6mm | 0.1 |
| YSF-023 | 2 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8」 | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8」 | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8」 | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | 三方: | 0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8」 | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 三方: | 0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8」 | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 黄銅 | 0.13 | |
| YSF-027 | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0.12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Cannula φ6mm | 0.1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()